Wednesday, November 25, 2009
1. Nevada : 1 in 74 homes
2. Arizona : 1 in 149 homes
3. Florida : 1 in 157 homes
4. California: 1 in 231 homes
5. Colorado: 1 in 390 homes
6. Georgia : 1 in 391 homes
7. Michigan: 1 in 396 homes
8. New Jersey: 1 in 410 homes
9. Illinois: 1 in 410 homes
10. Ohio: 1 in 417 homes
2. Arizona : 1 in 149 homes
3. Florida : 1 in 157 homes
4. California: 1 in 231 homes
5. Colorado: 1 in 390 homes
6. Georgia : 1 in 391 homes
7. Michigan: 1 in 396 homes
8. New Jersey: 1 in 410 homes
9. Illinois: 1 in 410 homes
10. Ohio: 1 in 417 homes
Labels: Top 10 states with highest foreclosure rates – October 2009

0 Comments:
Post a Comment
<< Home