Monday, August 10, 2009
| RATE RANK | STATE NAME | TOTAL PROPERTIES WITH FILINGS |
| 1 | | 253,905 |
| 2 | | 158,043 |
| 3 | | 47,914 |
| 4 | | 43,695 |
| 5 | | 33,813 |
| 6 | | 32,786 |
| 7 | | 31,292 |
| 8 | | 31,117 |
| 9 | | 26,816 |
| 10 | | 15,417 |
| 11 | | 14,597 |
| 12 | | 13,869 |
| 13 | | 13,664 |
| 14 | | 13,220 |
| 15 | | 12,524 |
| 16 | | 11,194 |
| 17 | | 10,778 |
| 18 | | 10,477 |
| 19 | | 10,058 |
| 20 | | 9,635 |
| 21 | | 9,320 |
| 22 | | 9,134 |
| 23 | | 8,436 |
| 24 | | 7,619 |
| 25 | | 7,290 |
| 26 | | 6,799 |
| 27 | | 6,404 |
| 28 | | 5,100 |
| 29 | | 4,640 |
| 30 | | 3,286 |
| 31 | | 3,056 |
| 32 | | 3,028 |
| 33 | | 2,844 |
| 34 | | 2,435 |
| 35 | | 2,126 |
| 36 | | 2,048 |
| 37 | | 1,999 |
| 38 | | 1,659 |
| 39 | | 1,656 |
| 40 | | 1,475 |
| 41 | | 853 |
| 42 | | 829 |
| 43 | | 588 |
| 44 | | 418 |
| 45 | | 341 |
| 46 | | 228 |
| 47 | | 160 |
| 48 | | 151 |
| 49 | | 88 |
| 50 | | 14 |
Labels: TOP 50 FORECLOSURE STATES IN US
